浏览数量:173
<
南京市晓庄小学2021-2022学年度第一学期课务分工表 | ||||||||||||||||||||||
班级 | 班主任 | 国家课程 | 校本活动 | |||||||||||||||||||
语文 | 写字 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育与健康 | 美术 | 道德与法治 | 科学 | 信息技术 | 劳动与技术 | 研究性学习 | 作文 | 班队活动 | 阅读活动 | 心理 | |||||||
5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||
一(1) | 陈庆钰 | 陈庆钰 | 陈庆钰 | 李聪(女) | 王姝悦 | 张娅婕 | 王康 | 林雯妮 | 陈庆钰 | 蔡静 | 陈庆钰 | 陈庆钰 | 张雪 | |||||||||
一(2) | 张雪 | 张雪 | 张雪 | 李聪(女) | 王姝悦 | 张娅婕 | 王康 | 林雯妮 | 张雪 | 蔡静 | 张雪 | 陈庆钰 | 张雪 | |||||||||
一(3) | 徒成凤 | 徒成凤 | 徒成凤 | 高涵 | 王姝悦 | 张娅婕 | 王康 | 林雯妮 | 徒成凤 | 蔡静 | 徒成凤 | 徒成凤 | 徐瑞环 | |||||||||
一(4) | 杨雪莉 | 杨雪莉 | 杨雪莉 | 高涵 | 朱卓琦 | 张娅婕 | 王康 | 林雯妮 | 杨雪莉 | 蔡静 | 杨雪莉 | 杨雪莉 | 徐瑞环 | |||||||||
一(5) | 刘欢 | 刘欢 | 刘欢 | 鲍婕菲 | 朱卓琦 | 张娅婕 | 李聪(男) | 林雯妮 | 刘欢 | 蔡静 | 刘欢 | 刘欢 | 张玲玲 | |||||||||
一(6) | 鲍婕菲 | 张玲玲 | 张玲玲 | 鲍婕菲 | 朱卓琦 | 张娅婕 | 李聪(男) | 林雯妮 | 张燕 | 蔡静 | 鲍婕菲 | 刘欢 | 张玲玲 | |||||||||
二(1) | 霍姗姗 | 霍姗姗 | 霍姗姗 | 杨淑婷 | 刘楚 | 倪加晨 | 乔敏 | 范颖超 | 霍姗姗 | 蔡静 | 霍姗姗 | 霍姗姗 | 徐瑞环 | |||||||||
二(2) | 佘余华 | 佘余华 | 佘余华 | 杨淑婷 | 刘楚 | 张娅婕 | 乔敏 | 范颖超 | 佘余华 | 蔡静 | 佘余华 | 佘余华 | 徐瑞环 | |||||||||
二(3) | 朱文瑞 | 崔玉云 | 崔玉云 | 朱文瑞 | 张雪原 | 张娅婕 | 苏常明 | 范颖超 | 崔玉云 | 赵象实 | 朱文瑞 | 崔玉云 | 徐瑞环 | |||||||||
二(4) | 周钰 | 周钰 | 周钰 | 朱文瑞 | 张雪原 | 陶轩 | 苏常明 | 范颖超 | 周钰 | 赵象实 | 周钰 | 周钰 | 徐瑞环 | |||||||||
二(5) | 王丹 | 王丹 | 王丹 | 李一郎 | 唐蕊 | 陶轩 | 苏常明 | 范颖超 | 王丹 | 赵象实 | 王丹 | 王丹 | 徐瑞环 | |||||||||
二(6) | 金蓉蓉 | 金蓉蓉 | 金蓉蓉 | 李一郎 | 唐蕊 | 陶轩 | 苏常明 | 范颖超 | 金蓉蓉 | 赵象实 | 金蓉蓉 | 金蓉蓉 | 徐瑞环 | |||||||||
三(1) | 李桐 | 周静 | 李桐 | 王姝悦 | 倪加晨 | 曹可 | 蒋晓玲 | 周静 | 吴继敏 | 徐洁 | 颜丽 | 孙婷婷 | 周静 | 李桐 | 张燕 | 徐瑞环 | ||||||
三(2) | 沈如兰 | 沈如兰 | 李桐 | 王姝悦 | 倪加晨 | 曹可 | 蒋晓玲 | 沈如兰 | 吴继敏 | 徐洁 | 颜丽 | 孙婷婷 | 沈如兰 | 沈如兰 | 张燕 | 徐瑞环 | ||||||
三(3) | 杨媚 | 杨媚 | 于顺 | 朱卓琦 | 倪加晨 | 曹可 | 蒋晓玲 | 杨媚 | 吴继敏 | 徐洁 | 颜丽 | 于顺 | 杨媚 | 杨媚 | 张燕 | 徐瑞环 | ||||||
三(4) | 梁红玉 | 梁红玉 | 于顺 | 朱卓琦 | 倪加晨 | 曹可 | 蒋晓玲 | 梁红玉 | 杨悦 | 徐洁 | 颜丽 | 于顺 | 梁红玉 | 梁红玉 | 张燕 | 徐瑞环 | ||||||
三(5) | 丁洁 | 赵璇 | 丁洁 | 刘楚 | 倪加晨 | 曹可 | 林雯妮 | 赵璇 | 杨悦 | 徐洁 | 颜丽 | 刘珍妮 | 赵璇 | 丁洁 | 张燕 | 徐瑞环 | ||||||
三(6) | 杭天 | 杭天 | 丁洁 | 刘楚 | 倪加晨 | 万高娣 | 范颖超 | 杭天 | 杨悦 | 徐洁 | 颜丽 | 孙婷婷 | 杭天 | 杭天 | 张燕 | 徐瑞环 | ||||||
四(1) | 朱琳 | 姚赛巾 | 朱琳 | 张雪原 | 陶轩 | 万高娣 | 余瑶瑶 | 朱琳 | 杨悦 | 李婷婷 | 朱琳 | 朱琳 | 姚赛巾 | 朱琳 | 张燕 | 徐瑞环 | ||||||
四(2) | 肖圆圆 | 肖圆圆 | 孙婷婷 | 张雪原 | 陶轩 | 万高娣 | 余瑶瑶 | 肖圆圆 | 杨悦 | 李婷婷 | 孙婷婷 | 孙婷婷 | 肖圆圆 | 肖圆圆 | 张燕 | 徐瑞环 | ||||||
四(3) | 黄娟 | 徐同涛 | 黄娟 | 唐蕊 | 陶轩 | 万高娣 | 余瑶瑶 | 黄娟 | 杨悦 | 李婷婷 | 黄娟 | 黄娟 | 徐同涛 | 黄娟 | 张燕 | 徐瑞环 | ||||||
四(4) | 刘爽 | 刘爽 | 刘珍妮 | 唐蕊 | 陶轩 | 万高娣 | 余瑶瑶 | 刘爽 | 杨悦 | 李婷婷 | 刘珍妮 | 刘珍妮 | 刘爽 | 刘爽 | 张燕 | 徐瑞环 | ||||||
说明:1.国家课程26课时,其中语文8课时中的一课时用作班队活动、一课时写字;地方和学校的2课时,用于英语教学实验。其中,英语实验一周2课时,故周课时27课时,特此说明。 | ||||||||||||||||||||||
2.校本活动2课时,用于阳光阅读课程与本体活动,确保每一天孩子有一节体育或活动课。 |